Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16
Diferencias clave entre el Apple iPhone 15 y el Apple iPhone 16 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 14/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 15 está $ 332.245 más barato (desde $ 1.469.999 contra $ 1.802.244).
- Batería: el Apple iPhone 15 tiene 3349 mAh y el Apple iPhone 16 3561 mAh.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 15 es de 2023 y el Apple iPhone 16 de 2024.
| Característica | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.469.999 en Mercado Libre (14/11/2026) | $ 1.802.244 en Mercado Libre (14/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A18 (3nm) |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.4 | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 12MP f/1.9 autofocus |
| Batería | 3349 mAh | 3561mAh (22h reproducción vídeo) |
| Carga | 20W carga rápida (cable), 15W MagSafe | Carga rápida por cable: 50% en 30 min (adaptador de 20W o más); 25W MagSafe; 25W inalámbrica Qi2 |
| Sistema | iOS 18, actualizable a iOS 26 (NO compatible con Apple Intelligence) | iOS 18, Apple Intelligence completo |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Peso | 171g | 170g |
| Medidas | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control |
Fichas completas: Apple iPhone 15 · Apple iPhone 16 · Comparar otros equipos