Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 16 Plus
Diferencias clave entre el Apple iPhone 15 y el Apple iPhone 16 Plus según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 15 está $ 20.000 más barato (desde $ 1.580.000 contra $ 1.600.000).
- Batería: el Apple iPhone 15 tiene 3349 mAh y el Apple iPhone 16 Plus 4685 mAh.
- Carga por cable: el Apple iPhone 15 tiene 20 W y el Apple iPhone 16 Plus 25 W.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 15 es de 2023 y el Apple iPhone 16 Plus de 2024.
| Característica | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.580.000 en Mercado Libre (12/11/2026) | $ 1.600.000 en Mercado Libre (12/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2796x1290, 60Hz, 2000 nits |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A18 (3nm) |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.4 | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 12MP f/1.9 autofocus |
| Batería | 3349 mAh | 4685mAh (27h reproducción vídeo) |
| Carga | 20W carga rápida (cable), 15W MagSafe | 25W carga rápida (cable), 25W MagSafe |
| Sistema | iOS 18, actualizable a iOS 26 (NO compatible con Apple Intelligence) | iOS 18, Apple Intelligence completo |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Peso | 171g | 199g |
| Medidas | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control |
Fichas completas: Apple iPhone 15 · Apple iPhone 16 Plus · Comparar otros equipos