Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 17e
Diferencias clave entre el Apple iPhone 15 y el Apple iPhone 17e según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 15 está $ 255.000 más barato (desde $ 1.280.000 contra $ 1.535.000).
- Carga por cable: el Apple iPhone 15 tiene 20 W y el Apple iPhone 17e 15 W.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 17e tiene.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 15 es de 2023 y el Apple iPhone 17e de 2026.
| Característica | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.280.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 1.535.000 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, HDR, 1200 nits |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4nm) | Apple A19 |
| RAM | 6GB | No informada oficialmente |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.4 | 48MP Fusion f/1.6 con OIS + 12MP tele 2x f/1.6 con OIS |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 12MP TrueDepth f/1.9 con autofocus |
| Batería | 3349 mAh | Hasta 26 h de reproducción de video |
| Carga | 20W carga rápida (cable), 15W MagSafe | Carga rápida: 50% en 30 min; MagSafe y Qi2 hasta 15W |
| Sistema | iOS 18, actualizable a iOS 26 (NO compatible con Apple Intelligence) | iOS 26 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM |
| Peso | 171g | 169g |
| Medidas | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island | IP68, Face ID, USB-C 2, Apple Intelligence, SOS vía satélite |
Fichas completas: Apple iPhone 15 · Apple iPhone 17e · Comparar otros equipos