Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 16 Pro Max
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16 Plus y el Apple iPhone 16 Pro Max según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 14/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16 Plus está $ 7.788 más barato (desde $ 1.992.212 contra $ 2.000.000).
- Pantalla: el Apple iPhone 16 Plus tiene 60 Hz y el Apple iPhone 16 Pro Max 120 Hz.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 16 Pro Max tiene.
| Característica | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.992.212 en Mercado Libre (14/11/2026) | $ 2.000.000 en Mercado Libre (14/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Premium |
| Pantalla | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2796x1290, 60Hz, 2000 nits | 6.9" Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 1-120Hz ProMotion |
| Procesador | Apple A18 (3nm) | Apple A18 Pro (3nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 | 48MP Fusion f/1.78 + 48MP ultra angular f/2.2 + 12MP tele 5x f/2.8 |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 12MP TrueDepth f/1.9 |
| Batería | 4685mAh (27h reproducción vídeo) | 4685mAh |
| Carga | 25W carga rápida (cable), 25W MagSafe | 25W inalámbrica MagSafe, 15W Qi2, carga rápida por cable (50% en 30 min con adaptador de 30W o superior) |
| Sistema | iOS 18, Apple Intelligence completo | iOS 18 con Apple Intelligence (5+ años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, Thread |
| Peso | 199g | 227g |
| Medidas | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 163 x 77.6 x 8.25 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control | Camera Control, Action Button, USB-C USB 3, IP68 |
Fichas completas: Apple iPhone 16 Plus · Apple iPhone 16 Pro Max · Comparar otros equipos