Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 17e
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16 Plus y el Apple iPhone 17e según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 14/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16 Plus está $ 61.374 más barato (desde $ 1.992.212 contra $ 2.053.586).
- Carga por cable: el Apple iPhone 16 Plus tiene 25 W y el Apple iPhone 17e 15 W.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 17e tiene.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 16 Plus es de 2024 y el Apple iPhone 17e de 2026.
| Característica | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.992.212 en Mercado Libre (14/11/2026) | $ 2.053.586 en Mercado Libre (14/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2796x1290, 60Hz, 2000 nits | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, HDR, 1200 nits |
| Procesador | Apple A18 (3nm) | Apple A19 |
| RAM | 8GB | No informada oficialmente |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 | 48MP Fusion f/1.6 con OIS + 12MP tele 2x f/1.6 con OIS |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 12MP TrueDepth f/1.9 con autofocus |
| Batería | 4685mAh (27h reproducción vídeo) | Hasta 26 h de reproducción de video |
| Carga | 25W carga rápida (cable), 25W MagSafe | Carga rápida: 50% en 30 min; MagSafe y Qi2 hasta 15W |
| Sistema | iOS 18, Apple Intelligence completo | iOS 26 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM |
| Peso | 199g | 169g |
| Medidas | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control | IP68, Face ID, USB-C 2, Apple Intelligence, SOS vía satélite |
Fichas completas: Apple iPhone 16 Plus · Apple iPhone 17e · Comparar otros equipos