Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 17e
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16 Pro Max y el Apple iPhone 17e según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 13/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16 Pro Max está $ 53.586 más barato (desde $ 2.000.000 contra $ 2.053.586).
- Carga por cable: el Apple iPhone 16 Pro Max tiene 25 W y el Apple iPhone 17e 15 W.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 16 Pro Max es de 2024 y el Apple iPhone 17e de 2026.
| Característica | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.000.000 en Mercado Libre (13/11/2026) | $ 2.053.586 en Mercado Libre (13/11/2026) |
| Gama | Gama Premium | Gama Alta |
| Pantalla | 6.9" Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 1-120Hz ProMotion | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, HDR, 1200 nits |
| Procesador | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A19 |
| RAM | 8GB | No informada oficialmente |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP Fusion f/1.78 + 48MP ultra angular f/2.2 + 12MP tele 5x f/2.8 | 48MP Fusion f/1.6 con OIS + 12MP tele 2x f/1.6 con OIS |
| Cámara frontal | 12MP TrueDepth f/1.9 | 12MP TrueDepth f/1.9 con autofocus |
| Batería | 4685mAh | Hasta 26 h de reproducción de video |
| Carga | 25W inalámbrica MagSafe, 15W Qi2, carga rápida por cable (50% en 30 min con adaptador de 30W o superior) | Carga rápida: 50% en 30 min; MagSafe y Qi2 hasta 15W |
| Sistema | iOS 18 con Apple Intelligence (5+ años actualizaciones) | iOS 26 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, Thread | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM |
| Peso | 227g | 169g |
| Medidas | 163 x 77.6 x 8.25 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Extras | Camera Control, Action Button, USB-C USB 3, IP68 | IP68, Face ID, USB-C 2, Apple Intelligence, SOS vía satélite |
Fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Apple iPhone 17e · Comparar otros equipos