Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 16 Pro Max
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16 Pro y el Apple iPhone 16 Pro Max según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Batería: el Apple iPhone 16 Pro tiene 3582 mAh y el Apple iPhone 16 Pro Max 4685 mAh.
| Característica | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.900.000 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 1.900.000 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Premium | Gama Premium |
| Pantalla | 6.3" Super Retina XDR OLED, 1206x2622, 1-120Hz ProMotion, 2000 nits | 6.9" Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 1-120Hz ProMotion |
| Procesador | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A18 Pro (3nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 48MP principal f/1.78 + 48MP ultra angular f/2.2 + 12MP tele 5x f/2.8 | 48MP Fusion f/1.78 + 48MP ultra angular f/2.2 + 12MP tele 5x f/2.8 |
| Cámara frontal | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth f/1.9 |
| Batería | 3582mAh | 4685mAh |
| Carga | 25W inalámbrica MagSafe (con adaptador de 30W), 50% en 30 min por cable con adaptador de 20W o más | 25W inalámbrica MagSafe, 15W Qi2, carga rápida por cable (50% en 30 min con adaptador de 30W o superior) |
| Sistema | iOS 18 con Apple Intelligence | iOS 18 con Apple Intelligence (5+ años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (2ª gen), Thread | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, Thread |
| Peso | 199g | 227g |
| Medidas | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 163 x 77.6 x 8.25 mm |
| Extras | Camera Control, Action Button, USB-C, IP68 | Camera Control, Action Button, USB-C USB 3, IP68 |
Fichas completas: Apple iPhone 16 Pro · Apple iPhone 16 Pro Max · Comparar otros equipos