Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 17 Air
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16 y el Apple iPhone 17 Air según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16 está $ 22.756 más barato (desde $ 1.802.244 contra $ 1.825.000).
- Batería: el Apple iPhone 16 tiene 3561 mAh y el Apple iPhone 17 Air 3149 mAh.
- Pantalla: el Apple iPhone 16 tiene 60 Hz y el Apple iPhone 17 Air 120 Hz.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 17 Air tiene.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 16 es de 2024 y el Apple iPhone 17 Air de 2025.
| Característica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 17 Air |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.802.244 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 1.825.000 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits | 6.5" Super Retina XDR OLED, 1260x2736, 1-120Hz ProMotion |
| Procesador | Apple A18 (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 | 48MP principal Fusion f/1.6 con OIS (tele óptico 2x de 12MP f/1.6 por recorte del sensor) |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 autofocus | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Batería | 3561mAh (22h reproducción vídeo) | 3149mAh |
| Carga | Carga rápida por cable: 50% en 30 min (adaptador de 20W o más); 25W MagSafe; 25W inalámbrica Qi2 | 20W por cable (50% en 30 min), 20W inalámbrica MagSafe |
| Sistema | iOS 18, Apple Intelligence completo | iOS 26 con Apple Intelligence (6+ años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB |
| Peso | 170g | 165g |
| Medidas | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control | El iPhone más delgado, USB-C, IP68, Ceramic Shield |
Fichas completas: Apple iPhone 16 · Apple iPhone 17 Air · Comparar otros equipos