Apple iPhone 16e vs Apple iPhone 15
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16e y el Apple iPhone 15 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16e está $ 89.555 más barato (desde $ 1.190.445 contra $ 1.280.000).
- Batería: el Apple iPhone 16e tiene 3279 mAh y el Apple iPhone 15 3349 mAh.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 16e es de 2025 y el Apple iPhone 15 de 2023.
| Característica | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.190.445 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 1.280.000 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, 60Hz, 800 nits (1200 nits pico HDR) | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556x1179, 60Hz, 2000 nits |
| Procesador | Apple A18 (3nm) | Apple A16 Bionic (4nm) |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 | 12MP f/1.9 autofocus |
| Batería | ~3279mAh (26h reproducción vídeo) | 3349 mAh |
| Carga | 20W por cable (50% en 30 min), carga inalámbrica Qi (sin MagSafe) | 20W carga rápida (cable), 15W MagSafe |
| Sistema | iOS 18, Apple Intelligence completo | iOS 18, actualizable a iOS 26 (NO compatible con Apple Intelligence) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Peso | 167g | 171g |
| Medidas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island |
Fichas completas: Apple iPhone 16e · Apple iPhone 15 · Comparar otros equipos