Apple iPhone 16e vs Apple iPhone 15 Pro Max
Diferencias clave entre el Apple iPhone 16e y el Apple iPhone 15 Pro Max según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 16e está $ 251.855 más barato (desde $ 1.190.445 contra $ 1.442.300).
- Batería: el Apple iPhone 16e tiene 3279 mAh y el Apple iPhone 15 Pro Max 4441 mAh.
- Pantalla: el Apple iPhone 16e tiene 60 Hz y el Apple iPhone 15 Pro Max 120 Hz.
- Carga por cable: el Apple iPhone 16e tiene 20 W y el Apple iPhone 15 Pro Max 27 W.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 15 Pro Max tiene.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 16e es de 2025 y el Apple iPhone 15 Pro Max de 2023.
| Característica | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.190.445 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 1.442.300 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Premium |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, 60Hz, 800 nits (1200 nits pico HDR) | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2796x1290, 1-120Hz ProMotion |
| Procesador | Apple A18 (3nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 48MP f/1.6 OIS | 48MP principal f/1.78 + 12MP ultra angular f/2.2 + 12MP tele 5x f/2.8 |
| Cámara frontal | 12MP f/1.9 | 12MP TrueDepth f/1.9 |
| Batería | ~3279mAh (26h reproducción vídeo) | 4441 mAh |
| Carga | 20W por cable (50% en 30 min), carga inalámbrica Qi (sin MagSafe) | 27W carga rápida, 15W MagSafe |
| Sistema | iOS 18, Apple Intelligence completo | iOS 17 (5+ años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Peso | 167g | 221g |
| Medidas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID | Action Button, USB-C, marco de titanio, IP68 |
Fichas completas: Apple iPhone 16e · Apple iPhone 15 Pro Max · Comparar otros equipos