Apple iPhone 17e vs Apple iPhone 16 Plus
Diferencias clave entre el Apple iPhone 17e y el Apple iPhone 16 Plus según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 17e está $ 65.000 más barato (desde $ 1.535.000 contra $ 1.600.000).
- Carga por cable: el Apple iPhone 17e tiene 15 W y el Apple iPhone 16 Plus 25 W.
- Teleobjetivo: solo el Apple iPhone 17e tiene.
- Lanzamiento: el Apple iPhone 17e es de 2026 y el Apple iPhone 16 Plus de 2024.
| Característica | Apple iPhone 17e | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.535.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 1.600.000 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, HDR, 1200 nits | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2796x1290, 60Hz, 2000 nits |
| Procesador | Apple A19 | Apple A18 (3nm) |
| RAM | No informada oficialmente | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 48MP Fusion f/1.6 con OIS + 12MP tele 2x f/1.6 con OIS | 48MP f/1.6 OIS + 12MP ultra f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP TrueDepth f/1.9 con autofocus | 12MP f/1.9 autofocus |
| Batería | Hasta 26 h de reproducción de video | 4685mAh (27h reproducción vídeo) |
| Carga | Carga rápida: 50% en 30 min; MagSafe y Qi2 hasta 15W | 25W carga rápida (cable), 25W MagSafe |
| Sistema | iOS 26 | iOS 18, Apple Intelligence completo |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Peso | 169g | 199g |
| Medidas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, Face ID, USB-C 2, Apple Intelligence, SOS vía satélite | IP68, USB-C 2.0, Ceramic Shield, Face ID, Dynamic Island, Camera Control |
Fichas completas: Apple iPhone 17e · Apple iPhone 16 Plus · Comparar otros equipos