Apple iPhone 17e vs Apple iPhone 18 Pro
Diferencias clave entre el Apple iPhone 17e y el Apple iPhone 18 Pro según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 14/11/2026.
- Precio: hoy el Apple iPhone 17e está $ 606.414 más barato (desde $ 2.053.586 contra $ 2.660.000).
- Carga por cable: el Apple iPhone 17e tiene 15 W y el Apple iPhone 18 Pro 60 W.
| Característica | Apple iPhone 17e | Apple iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.053.586 en Mercado Libre (14/11/2026) | $ 2.660.000 en Mercado Libre (14/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Premium |
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532x1170, HDR, 1200 nits | 6.3" Super Retina XDR OLED LTPO, 1206x2622, 1-120Hz ProMotion, 3000 nits |
| Procesador | Apple A19 | Apple A20 Pro (2nm) |
| RAM | No informada oficialmente | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| Cámara principal | 48MP Fusion f/1.6 con OIS + 12MP tele 2x f/1.6 con OIS | 48MP principal f/1.48-f/4 + 48MP ultra angular f/2.2 + 48MP tele periscópico 4x f/2.8 |
| Cámara frontal | 12MP TrueDepth f/1.9 con autofocus | 18MP Center Stage f/1.9 con autofocus |
| Batería | Hasta 26 h de reproducción de video | 4056mAh |
| Carga | Carga rápida: 50% en 30 min; MagSafe y Qi2 hasta 15W | Carga rápida por cable: 50% en 15 min (adaptador 60W); MagSafe y Qi2 25W |
| Sistema | iOS 26 | iOS 27 con Apple Intelligence (6+ años de actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM | 5G (módem C2), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, satélite |
| Peso | 169g | 211g |
| Medidas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Extras | IP68, Face ID, USB-C 2, Apple Intelligence, SOS vía satélite | Apertura variable f/1.48-f/4, Camera Control, Action Button, cámara de vapor, USB-C, IP68, Ceramic Shield 2 |
Fichas completas: Apple iPhone 17e · Apple iPhone 18 Pro · Comparar otros equipos