Infinix Smart 10 vs Infinix Hot 60i
Diferencias clave entre el Infinix Smart 10 y el Infinix Hot 60i según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Infinix Smart 10 está $ 102.587 más barato (desde $ 324.900 contra $ 427.487).
- Batería: el Infinix Smart 10 tiene 5000 mAh y el Infinix Hot 60i 5160 mAh.
- Carga por cable: el Infinix Smart 10 tiene 15 W y el Infinix Hot 60i 45 W.
| Característica | Infinix Smart 10 | Infinix Hot 60i |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 324.900 en Carrefour (10/11/2026) | $ 427.487 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama de Entrada |
| Pantalla | 6.67" IPS LCD, 720x1600, 120Hz, 700 nits | 6.7" IPS LCD, 720x1600, 120Hz, 700 nits |
| Procesador | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| RAM | 4GB LPDDR4X (hasta 8GB con RAM virtual) | 8GB LPDDR4X (hasta 16GB con RAM virtual) |
| Almacenamiento | 128GB, ampliable por microSD hasta 2TB | 256GB, ampliable por microSD |
| Cámara principal | 8MP f/2.0 con autofocus y flash LED dual | 50MP f/1.8 + sensor auxiliar |
| Cámara frontal | 8MP f/2.0 con flash frontal | 8MP f/2.0 |
| Batería | 5000mAh | 5160mAh |
| Carga | 15W carga por USB-C | 45W carga rápida |
| Sistema | Android 15, XOS 15.1 | Android 15, XOS 15.1 |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, Dual SIM, USB-C, jack 3.5 mm | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, USB-C |
| Peso | 187g | 188g |
| Medidas | 165.62 x 77.01 x 8.25 mm | 166.01 x 76.61 x 7.7 mm |
| Extras | IP64, lector de huellas lateral, infrarrojos, audio DTS, radio FM y ranura microSD dedicada | IP64, lector de huellas lateral, botón One-Tap AI, infrarrojos, jack 3.5 mm y ranura microSD |
Fichas completas: Infinix Smart 10 · Infinix Hot 60i · Comparar otros equipos