Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 60 Fusion
Diferencias clave entre el Motorola Edge 50 Fusion y el Motorola Edge 60 Fusion según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 50 Fusion está $ 9.999 más barato (desde $ 580.000 contra $ 589.999).
- Batería: el Motorola Edge 50 Fusion tiene 5000 mAh y el Motorola Edge 60 Fusion 5200 mAh.
- Pantalla: el Motorola Edge 50 Fusion tiene 144 Hz y el Motorola Edge 60 Fusion 120 Hz.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 50 Fusion es de 2024 y el Motorola Edge 60 Fusion de 2025.
| Característica | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 580.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 589.999 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.7" pOLED, 2400x1080, 144Hz, 1600 nits | 6.7" pOLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits pico |
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) |
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.9 OIS + 13MP ultra angular f/2.2 | 50MP principal f/1.9 con OIS + 13MP ultra angular f/2.2 (120°) |
| Cámara frontal | 32MP f/2.4 | 32MP |
| Batería | 5000mAh | 5200 mAh |
| Carga | 68W TurboPower | 68W TurboPower |
| Sistema | Android 14, MyUX — 4 actualizaciones Android | Android 15 (3 años de actualizaciones de Android) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 175g | 175g |
| Medidas | 161.9 x 73.1 x 7.8 mm | 161.8 x 73.8 x 7.9 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, lector huella en pantalla | IP68 e IP69, MIL-STD-810H, parlantes estéreo Dolby Atmos, Gorilla Glass 7i |
Fichas completas: Motorola Edge 50 Fusion · Motorola Edge 60 Fusion · Comparar otros equipos