Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Moto G86
Diferencias clave entre el Motorola Edge 50 Neo y el Motorola Moto G86 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 50 Neo está $ 29.999 más barato (desde $ 750.000 contra $ 779.999).
- Batería: el Motorola Edge 50 Neo tiene 4310 mAh y el Motorola Moto G86 5200 mAh.
- Carga por cable: el Motorola Edge 50 Neo tiene 68 W y el Motorola Moto G86 30 W.
- Teleobjetivo: solo el Motorola Edge 50 Neo tiene.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 50 Neo es de 2024 y el Motorola Moto G86 de 2025.
| Característica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G86 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 750.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 779.999 en Motorola (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Media |
| Pantalla | 6.36" pOLED LTPO, 1220x2670, 120Hz, 3000 nits | 6.67" pOLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB, microSD hasta 1TB |
| Cámara principal | 50MP f/1.7 OIS + 13MP ultra f/2.2 + 10MP tele 3x f/2.4 | 50MP principal f/1.9 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 32MP f/2.2 | 32MP f/2.2 |
| Batería | 4310mAh | 5200 mAh |
| Carga | 68W TurboPower, 15W inalámbrica | 30W TurboPower por cable |
| Sistema | Android 14, MyUX — 5 actualizaciones de Android | Android 15 (2 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 171g | 185g |
| Medidas | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm | 161.2 x 74.7 x 7.8 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, pantalla pOLED curva, teleobjetivo 3x incluido | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, parlantes estéreo Dolby Atmos |
Fichas completas: Motorola Edge 50 Neo · Motorola Moto G86 · Comparar otros equipos