Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 70 Pro
Diferencias clave entre el Motorola Edge 50 Pro y el Motorola Edge 70 Pro según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 50 Pro está $ 81.500 más barato (desde $ 1.370.999 contra $ 1.452.499).
- Batería: el Motorola Edge 50 Pro tiene 4500 mAh y el Motorola Edge 70 Pro 6500 mAh.
- Carga por cable: el Motorola Edge 50 Pro tiene 125 W y el Motorola Edge 70 Pro 90 W.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 50 Pro es de 2024 y el Motorola Edge 70 Pro de 2026.
| Característica | Motorola Edge 50 Pro | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.370.999 en Newsan (en Carrefour) (10/11/2026) | $ 1.452.499 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" pOLED curvo, 2712x1220, 144Hz, 2000 nits | 6.78" pOLED, 1272x2772, 144Hz, 5200 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| RAM | 12GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.4 OIS + 13MP ultra angular f/2.2 + 10MP tele 3x f/2.0 | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 + 50MP tele periscópico 3.5x f/2.5 |
| Cámara frontal | 50MP f/1.9 | 50MP f/1.95 |
| Batería | 4500mAh | 6500mAh |
| Carga | 125W TurboPower, 50W inalámbrica | 90W TurboPower por cable, 15W TurboPower inalámbrica |
| Sistema | Android 14 (3 actualizaciones) | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 |
| Peso | 186g | 190g |
| Medidas | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm | 162.69 x 75.6 x 6.99 mm |
| Extras | IP68, cuero vegano, Dolby Atmos | IP68/IP69, Gorilla Glass 7i, Dual SIM con eSIM, parlantes estéreo, Moto AI |
Fichas completas: Motorola Edge 50 Pro · Motorola Edge 70 Pro · Comparar otros equipos