Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Razr Fold
Diferencias clave entre el Motorola Edge 50 Ultra y el Motorola Razr Fold según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 50 Ultra está $ 800.000 más barato (desde $ 1.699.999 contra $ 2.499.999).
- Batería: el Motorola Edge 50 Ultra tiene 4500 mAh y el Motorola Razr Fold 6000 mAh.
- Pantalla: el Motorola Edge 50 Ultra tiene 144 Hz y el Motorola Razr Fold 120 Hz.
- Carga por cable: el Motorola Edge 50 Ultra tiene 125 W y el Motorola Razr Fold 80 W.
- Resistencia al agua: el Motorola Edge 50 Ultra IP68 y el Motorola Razr Fold IP46.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 50 Ultra es de 2024 y el Motorola Razr Fold de 2026.
| Característica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.699.999 en Motorola (12/11/2026) | $ 2.499.999 en Mercado Libre (12/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" pOLED curvo, 2712x1220 (1.5K), 144Hz, 2500 nits, HDR10+ | 8.09" LTPO P-OLED plegable, 2232x2484, 120Hz + externa 6.56" P-OLED, 1080x2520, 165Hz |
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB |
| Almacenamiento | 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 50MP f/1.6 OIS + 50MP ultra f/2.0 + 64MP tele 3x f/2.4 | 50MP principal f/1.68 + 50MP ultra angular/macro f/2.0 + 50MP tele periscópico 3x f/2.4 + sensor multiespectral |
| Cámara frontal | 50MP f/1.9 | 32MP f/2.45 + 20MP f/2.45 |
| Batería | 4500mAh | 6000mAh |
| Carga | 125W TurboPower, 50W inalámbrica | 80W TurboPower por cable y 50W inalámbrica; cargador de 90W incluido |
| Sistema | Android 14, MyUX — 4 actualizaciones Android | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.1 |
| Peso | 190g | 243g |
| Medidas | 161.1 x 72.4 x 8.59 mm | Abierto: 144.46 x 160.05 x 4.55 mm; cerrado: 160.05 x 73.6 x 9.89 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, pantalla pOLED 1.5K 144Hz, acabado vegano premium, triple cámara 50MP+64MP | IP46/IP48/IP49, vidrio ultrafino interno, Gorilla Glass 7i externo, Moto AI, parlantes estéreo y Dolby Atmos |
Fichas completas: Motorola Edge 50 Ultra · Motorola Razr Fold · Comparar otros equipos