Motorola Edge 60 Fusion vs Motorola Moto G75
Diferencias clave entre el Motorola Edge 60 Fusion y el Motorola Moto G75 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 13/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 60 Fusion está $ 78.390 más barato (desde $ 646.609 contra $ 724.999).
- Batería: el Motorola Edge 60 Fusion tiene 5200 mAh y el Motorola Moto G75 5000 mAh.
- Carga por cable: el Motorola Edge 60 Fusion tiene 68 W y el Motorola Moto G75 30 W.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 60 Fusion es de 2025 y el Motorola Moto G75 de 2024.
| Característica | Motorola Edge 60 Fusion | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 646.609 en Mercado Libre (13/11/2026) | $ 724.999 en Newsan (en Carrefour) (13/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.7" pOLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits pico | 6.78" IPS LCD, 1080x2388 (FHD+), 120Hz, 1000 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB (expandible microSD) |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.9 con OIS + 13MP ultra angular f/2.2 (120°) | 50MP principal f/1.8 OIS + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 32MP | 16MP f/2.4 |
| Batería | 5200 mAh | 5000mAh |
| Carga | 68W TurboPower | 30W TurboPower |
| Sistema | Android 15 (3 años de actualizaciones de Android) | Android 14 (hasta 5 actualizaciones de Android y 6 años de seguridad) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 175g | 196g |
| Medidas | 161.8 x 73.8 x 7.9 mm | 166.0 x 77.1 x 8.0 mm |
| Extras | IP68 e IP69, MIL-STD-810H, parlantes estéreo Dolby Atmos, Gorilla Glass 7i | IP68, MIL-STD-810H, parlantes estéreo, Gorilla Glass 5 |
Fichas completas: Motorola Edge 60 Fusion · Motorola Moto G75 · Comparar otros equipos