Motorola Edge 60 Fusion vs Motorola Moto G77
Diferencias clave entre el Motorola Edge 60 Fusion y el Motorola Moto G77 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 60 Fusion está $ 110.000 más barato (desde $ 589.999 contra $ 699.999).
- Cámara principal: el Motorola Edge 60 Fusion tiene 50 MP y el Motorola Moto G77 108 MP.
- Carga por cable: el Motorola Edge 60 Fusion tiene 68 W y el Motorola Moto G77 30 W.
- Resistencia al agua: el Motorola Edge 60 Fusion IP68 y el Motorola Moto G77 IP64.
| Característica | Motorola Edge 60 Fusion | Motorola Moto G77 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 589.999 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 699.999 en Cetrogar (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.7" pOLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits pico | 6.78" AMOLED, 1272x2772, 120Hz, HDR, 5000 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) | Dimensity 6400 (6nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB + microSD |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.9 con OIS + 13MP ultra angular f/2.2 (120°) | 108MP principal f/1.7 con OIS + 8MP ultra angular 119° |
| Cámara frontal | 32MP | 32MP |
| Batería | 5200 mAh | 5200mAh |
| Carga | 68W TurboPower | 30W carga rápida |
| Sistema | Android 15 (3 años de actualizaciones de Android) | Android 16 (hasta 5 actualizaciones Android) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 175g | 182g |
| Medidas | 161.8 x 73.8 x 7.9 mm | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
| Extras | IP68 e IP69, MIL-STD-810H, parlantes estéreo Dolby Atmos, Gorilla Glass 7i | IP64, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, eco-leather, Dolby Atmos |
Fichas completas: Motorola Edge 60 Fusion · Motorola Moto G77 · Comparar otros equipos