Motorola Edge 60 Pro vs Motorola Edge 70
Diferencias clave entre el Motorola Edge 60 Pro y el Motorola Edge 70 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 11/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 60 Pro está $ 27.999 más barato (desde $ 1.172.000 contra $ 1.199.999).
- Batería: el Motorola Edge 60 Pro tiene 6000 mAh y el Motorola Edge 70 4800 mAh.
- Carga por cable: el Motorola Edge 60 Pro tiene 90 W y el Motorola Edge 70 68 W.
- Teleobjetivo: solo el Motorola Edge 60 Pro tiene.
| Característica | Motorola Edge 60 Pro | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.172.000 en Mercado Libre (11/11/2026) | $ 1.199.999 en Cetrogar (11/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" pOLED, 1220x2712, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits | 6.7" P-OLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4nm) | Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB (UFS 4.0) | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal OIS f/1.8 + 50MP ultra angular 120° + 10MP tele 3x OIS | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 120° |
| Cámara frontal | 50MP f/2.0 | 50MP f/2.0 |
| Batería | 6000mAh (Silicon-Carbon) | 4800mAh |
| Carga | 90W carga rápida, 15W inalámbrica | 68W carga rápida, 15W inalámbrica |
| Sistema | Android 15 (3 actualizaciones Android, 5 años seguridad) | Android 16 (3-4 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 186g | 159g |
| Medidas | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 159.9 x 74 x 6 mm |
| Extras | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, parlantes estéreo Dolby Atmos, Hi-Res Audio 24-bit | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, ultra delgado 6mm |
Fichas completas: Motorola Edge 60 Pro · Motorola Edge 70 · Comparar otros equipos