Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70
Diferencias clave entre el Motorola Edge 70 Fusion y el Motorola Edge 70 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 70 Fusion está $ 400.000 más barato (desde $ 799.999 contra $ 1.199.999).
- Batería: el Motorola Edge 70 Fusion tiene 5200 mAh y el Motorola Edge 70 4800 mAh.
- Pantalla: el Motorola Edge 70 Fusion tiene 144 Hz y el Motorola Edge 70 120 Hz.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 70 Fusion es de 2026 y el Motorola Edge 70 de 2025.
| Característica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 799.999 en On City (09/11/2026) | $ 1.199.999 en Cetrogar (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Alta |
| Pantalla | 6.78" pOLED, 1272x2772, 144Hz, HDR10+, 5200 nits | 6.7" P-OLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) |
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.88 con OIS + 13MP ultra gran angular/macro f/2.2 + sensor flicker | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 120° |
| Cámara frontal | 32MP f/2.2 | 50MP f/2.0 |
| Batería | 5200mAh | 4800mAh |
| Carga | 68W TurboPower por cable | 68W carga rápida, 15W inalámbrica |
| Sistema | Android 16 | Android 16 (3-4 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 177g | 159g |
| Medidas | 162.76 x 75.6 x 7.21 mm | 159.9 x 74 x 6 mm |
| Extras | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass, parlantes estéreo, Moto AI | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, ultra delgado 6mm |
Fichas completas: Motorola Edge 70 Fusion · Motorola Edge 70 · Comparar otros equipos