Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra
Diferencias clave entre el Motorola Edge 70 Pro y el Motorola Edge 50 Ultra según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 11/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 70 Pro está $ 80.800 más barato (desde $ 1.499.999 contra $ 1.580.799).
- Batería: el Motorola Edge 70 Pro tiene 6500 mAh y el Motorola Edge 50 Ultra 4500 mAh.
- Carga por cable: el Motorola Edge 70 Pro tiene 90 W y el Motorola Edge 50 Ultra 125 W.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 70 Pro es de 2026 y el Motorola Edge 50 Ultra de 2024.
| Característica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Edge 50 Ultra |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.499.999 en Cetrogar (11/11/2026) | $ 1.580.799 en Mercado Libre (11/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.78" pOLED, 1272x2772, 144Hz, 5200 nits | 6.7" pOLED curvo, 2712x1220 (1.5K), 144Hz, 2500 nits, HDR10+ |
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 12GB / 16GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 + 50MP tele periscópico 3.5x f/2.5 | 50MP f/1.6 OIS + 50MP ultra f/2.0 + 64MP tele 3x f/2.4 |
| Cámara frontal | 50MP f/1.95 | 50MP f/1.9 |
| Batería | 6500mAh | 4500mAh |
| Carga | 90W TurboPower por cable, 15W TurboPower inalámbrica | 125W TurboPower, 50W inalámbrica |
| Sistema | Android 16 | Android 14, MyUX — 4 actualizaciones Android |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 190g | 190g |
| Medidas | 162.69 x 75.6 x 6.99 mm | 161.1 x 72.4 x 8.59 mm |
| Extras | IP68/IP69, Gorilla Glass 7i, Dual SIM con eSIM, parlantes estéreo, Moto AI | IP68, USB-C 2.0, pantalla pOLED 1.5K 144Hz, acabado vegano premium, triple cámara 50MP+64MP |
Fichas completas: Motorola Edge 70 Pro · Motorola Edge 50 Ultra · Comparar otros equipos