Motorola Edge 70 vs Motorola Razr 70
Diferencias clave entre el Motorola Edge 70 y el Motorola Razr 70 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Edge 70 está $ 100.000 más barato (desde $ 1.199.999 contra $ 1.299.999).
- Carga por cable: el Motorola Edge 70 tiene 68 W y el Motorola Razr 70 30 W.
- Resistencia al agua: el Motorola Edge 70 IP68 y el Motorola Razr 70 IP48.
- Lanzamiento: el Motorola Edge 70 es de 2025 y el Motorola Razr 70 de 2026.
| Característica | Motorola Edge 70 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.199.999 en Cetrogar (10/11/2026) | $ 1.299.999 en Cetrogar (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" P-OLED, 1220x2712, 120Hz, HDR10+, 4500 nits | 6.9" pOLED 1080 x 2640, 120 Hz + 3.6" externa 1056 x 1066, 90 Hz |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) | MediaTek Dimensity 7450X |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 120° | 50MP f/1.79 + 50MP ultra gran angular/macro f/2.06 |
| Cámara frontal | 50MP f/2.0 | 32MP f/2.45 |
| Batería | 4800mAh | 4800mAh |
| Carga | 68W carga rápida, 15W inalámbrica | 30W TurboPower por cable, 15W inalambrica |
| Sistema | Android 16 (3-4 años actualizaciones) | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 |
| Peso | 159g | 188.4g |
| Medidas | 159.9 x 74 x 6 mm | Abierto: 171.30 x 73.99 x 7.25 mm; cerrado: 88.08 x 73.99 x 15.85 mm |
| Extras | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, ultra delgado 6mm | IP48, vidrio ultradelgado UTG, Gorilla Glass 7 en pantalla externa, Dual SIM con eSIM, Moto AI |
Fichas completas: Motorola Edge 70 · Motorola Razr 70 · Comparar otros equipos