Motorola Moto G17 vs Motorola Moto G47 5G
Diferencias clave entre el Motorola Moto G17 y el Motorola Moto G47 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Moto G17 está $ 80.000 más barato (desde $ 319.999 contra $ 399.999).
- Pantalla: el Motorola Moto G17 tiene 60 Hz y el Motorola Moto G47 5G 120 Hz.
- Carga por cable: el Motorola Moto G17 tiene 18 W y el Motorola Moto G47 5G 20 W.
- 5G: solo el Motorola Moto G47 5G es 5G.
- Lanzamiento: el Motorola Moto G17 es de 2025 y el Motorola Moto G47 5G de 2026.
| Característica | Motorola Moto G17 | Motorola Moto G47 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 319.999 en On City (09/11/2026) | $ 399.999 en On City (09/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama Media |
| Pantalla | 6.72" IPS LCD, 2400x1080 (FHD+), 60Hz, 1050 nits, Gorilla Glass 3 | 6.72" LTPS LCD, 2400x1080, 120Hz, Gorilla Glass 7i |
| Procesador | Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6300 (6nm) |
| RAM | 4GB / 8GB | 4GB, ampliable hasta 12GB con RAM Boost |
| Almacenamiento | 128GB + microSD hasta 1TB | 128GB / 256GB, microSD hasta 1TB |
| Cámara principal | 50MP Sony LYTIA 600 + 5MP ultra angular | 50MP f/1.8 Sony LYTIA 600 + 8MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 32MP | 32MP f/2.2 |
| Batería | 5200mAh | 5200mAh |
| Carga | 18W carga rápida | 20W TurboPower |
| Sistema | Android 15 | Android 16 |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, dual SIM, eSIM |
| Peso | 185g (est.) | 191g |
| Medidas | 165.7 x 76.0 x 8.17 mm | 166.23 x 76.5 x 7.93 mm |
| Extras | IP64, jack 3.5mm, speakers estéreo Dolby Atmos, vegan leather, slot microSD dedicado | IP64, MIL-STD-810H, parlantes estéreo con Dolby Atmos, jack 3.5mm, USB-C 2.0, lector de huellas lateral, Circle to Search |
Fichas completas: Motorola Moto G17 · Motorola Moto G47 5G · Comparar otros equipos