Motorola Moto G56 5G vs Motorola Edge 50 Fusion
Diferencias clave entre el Motorola Moto G56 5G y el Motorola Edge 50 Fusion según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Moto G56 5G está $ 65.573 más barato (desde $ 514.427 contra $ 580.000).
- Batería: el Motorola Moto G56 5G tiene 5200 mAh y el Motorola Edge 50 Fusion 5000 mAh.
- Pantalla: el Motorola Moto G56 5G tiene 120 Hz y el Motorola Edge 50 Fusion 144 Hz.
- Carga por cable: el Motorola Moto G56 5G tiene 30 W y el Motorola Edge 50 Fusion 68 W.
- Lanzamiento: el Motorola Moto G56 5G es de 2025 y el Motorola Edge 50 Fusion de 2024.
| Característica | Motorola Moto G56 5G | Motorola Edge 50 Fusion |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 514.427 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 580.000 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.72" IPS LCD, 2400x1080, 120Hz, Gorilla Glass 7i | 6.7" pOLED, 2400x1080, 144Hz, 1600 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7060 (6nm), octa-core hasta 2.6GHz | Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB, microSD hasta 2TB | 256GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.88 Sony LYTIA 600 con OIS + 8MP ultra gran angular | 50MP principal f/1.9 OIS + 13MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 32MP f/2.2 | 32MP f/2.4 |
| Batería | 5200mAh | 5000mAh |
| Carga | 30W TurboPower (cargador de 33W incluido) | 68W TurboPower |
| Sistema | Android 15 | Android 14, MyUX — 4 actualizaciones Android |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, dual SIM con eSIM | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC |
| Peso | 200g | 175g |
| Medidas | 165.75 x 76.26 x 8.35 mm | 161.9 x 73.1 x 7.8 mm |
| Extras | IP68/IP69, MIL-STD-810H, altavoces estéreo Dolby Atmos, jack 3.5mm, USB-C 2.0, lector lateral | IP68, USB-C 2.0, lector huella en pantalla |
Fichas completas: Motorola Moto G56 5G · Motorola Edge 50 Fusion · Comparar otros equipos