Motorola Moto G77 vs Motorola Edge 70 Fusion
Diferencias clave entre el Motorola Moto G77 y el Motorola Edge 70 Fusion según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Moto G77 está $ 36.133 más barato (desde $ 782.065 contra $ 818.198).
- Pantalla: el Motorola Moto G77 tiene 120 Hz y el Motorola Edge 70 Fusion 144 Hz.
- Cámara principal: el Motorola Moto G77 tiene 108 MP y el Motorola Edge 70 Fusion 50 MP.
- Carga por cable: el Motorola Moto G77 tiene 30 W y el Motorola Edge 70 Fusion 68 W.
- Resistencia al agua: el Motorola Moto G77 IP64 y el Motorola Edge 70 Fusion IP68.
- Lanzamiento: el Motorola Moto G77 es de 2025 y el Motorola Edge 70 Fusion de 2026.
| Característica | Motorola Moto G77 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 782.065 en Mercado Libre (12/11/2026) | $ 818.198 en Mercado Libre (12/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.78" AMOLED, 1272x2772, 120Hz, HDR, 5000 nits | 6.78" pOLED, 1272x2772, 144Hz, HDR10+, 5200 nits |
| Procesador | Dimensity 6400 (6nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB + microSD | 256GB |
| Cámara principal | 108MP principal f/1.7 con OIS + 8MP ultra angular 119° | 50MP f/1.88 con OIS + 13MP ultra gran angular/macro f/2.2 + sensor flicker |
| Cámara frontal | 32MP | 32MP f/2.2 |
| Batería | 5200mAh | 5200mAh |
| Carga | 30W carga rápida | 68W TurboPower por cable |
| Sistema | Android 16 (hasta 5 actualizaciones Android) | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 |
| Peso | 182g | 177g |
| Medidas | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 162.76 x 75.6 x 7.21 mm |
| Extras | IP64, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i, eco-leather, Dolby Atmos | IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass, parlantes estéreo, Moto AI |
Fichas completas: Motorola Moto G77 · Motorola Edge 70 Fusion · Comparar otros equipos