Motorola Razr 60 Ultra vs Motorola Razr Fold
Diferencias clave entre el Motorola Razr 60 Ultra y el Motorola Razr Fold según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 11/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Razr 60 Ultra está $ 460.650 más barato (desde $ 2.539.349 contra $ 2.999.999).
- Batería: el Motorola Razr 60 Ultra tiene 4700 mAh y el Motorola Razr Fold 6000 mAh.
- Pantalla: el Motorola Razr 60 Ultra tiene 165 Hz y el Motorola Razr Fold 120 Hz.
- Carga por cable: el Motorola Razr 60 Ultra tiene 68 W y el Motorola Razr Fold 80 W.
- Teleobjetivo: solo el Motorola Razr Fold tiene.
- Resistencia al agua: el Motorola Razr 60 Ultra IP48 y el Motorola Razr Fold IP46.
- Lanzamiento: el Motorola Razr 60 Ultra es de 2025 y el Motorola Razr Fold de 2026.
| Característica | Motorola Razr 60 Ultra | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.539.349 en Mercado Libre (11/11/2026) | $ 2.999.999 en Motorola (11/11/2026) |
| Gama | Gama Premium | Gama Alta |
| Pantalla | 7.0" pOLED LTPO plegable, 1224x2992, 1-165Hz + 4" externa pOLED LTPO, 1272x1080, 1-165Hz | 8.09" LTPO P-OLED plegable, 2232x2484, 120Hz + externa 6.56" P-OLED, 1080x2520, 165Hz |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 16GB | 12GB / 16GB |
| Almacenamiento | 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.83 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 | 50MP principal f/1.68 + 50MP ultra angular/macro f/2.0 + 50MP tele periscópico 3x f/2.4 + sensor multiespectral |
| Cámara frontal | 50MP f/2.0 | 32MP f/2.45 + 20MP f/2.45 |
| Batería | 4700 mAh | 6000mAh |
| Carga | 68W TurboPower por cable, 30W inalambrica | 80W TurboPower por cable y 50W inalámbrica; cargador de 90W incluido |
| Sistema | Android 15 (3 años actualizaciones) | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.1 |
| Peso | 199g | 243g |
| Medidas | 171.5 x 74 x 7.2 mm (abierto) / 88.1 x 74 x 15.7 mm (cerrado) | Abierto: 144.46 x 160.05 x 4.55 mm; cerrado: 160.05 x 73.6 x 9.89 mm |
| Extras | IP48, pantalla externa completa, Moto AI | IP46/IP48/IP49, vidrio ultrafino interno, Gorilla Glass 7i externo, Moto AI, parlantes estéreo y Dolby Atmos |
Fichas completas: Motorola Razr 60 Ultra · Motorola Razr Fold · Comparar otros equipos