Motorola Razr 70 Ultra vs Motorola Razr 60 Ultra
Diferencias clave entre el Motorola Razr 70 Ultra y el Motorola Razr 60 Ultra según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Razr 70 Ultra está $ 159.311 más barato (desde $ 1.910.999 contra $ 2.070.310).
- Batería: el Motorola Razr 70 Ultra tiene 5000 mAh y el Motorola Razr 60 Ultra 4700 mAh.
- Lanzamiento: el Motorola Razr 70 Ultra es de 2026 y el Motorola Razr 60 Ultra de 2025.
| Característica | Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr 60 Ultra |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.910.999 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 2.070.310 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Premium | Gama Premium |
| Pantalla | 7.0" LTPO AMOLED plegable, 1224x2992, 165Hz + externa 4.0" LTPO, 1272x1080, 165Hz | 7.0" pOLED LTPO plegable, 1224x2992, 1-165Hz + 4" externa pOLED LTPO, 1272x1080, 1-165Hz |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 16GB | 16GB |
| Almacenamiento | 512GB | 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 50MP f/1.83 + 50MP ultra gran angular/macro f/2.06 | 50MP principal f/1.83 OIS + 50MP ultra angular f/2.0 |
| Cámara frontal | 50MP f/2.0 | 50MP f/2.0 |
| Batería | 5000mAh | 4700 mAh |
| Carga | 68W TurboPower por cable, 30W inalámbrica | 68W TurboPower por cable, 30W inalambrica |
| Sistema | Android 16 | Android 15 (3 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB |
| Peso | 199g | 199g |
| Medidas | Abierto: 171.48 x 73.99 x 7.19 mm; cerrado: 88.12 x 73.99 x 15.69 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm (abierto) / 88.1 x 74 x 15.7 mm (cerrado) |
| Extras | IP48, vidrio ultradelgado UTG, Corning Ceramic en pantalla externa, parlantes estéreo con Dolby Atmos, Moto AI | IP48, pantalla externa completa, Moto AI |
Fichas completas: Motorola Razr 70 Ultra · Motorola Razr 60 Ultra · Comparar otros equipos