Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 60
Diferencias clave entre el Motorola Razr 70 y el Motorola Razr 60 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 14/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Razr 70 está $ 25.000 más barato (desde $ 1.574.999 contra $ 1.599.999).
- Batería: el Motorola Razr 70 tiene 4800 mAh y el Motorola Razr 60 4500 mAh.
- Lanzamiento: el Motorola Razr 70 es de 2026 y el Motorola Razr 60 de 2025.
| Característica | Motorola Razr 70 | Motorola Razr 60 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.574.999 en Mercado Libre (14/11/2026) | $ 1.599.999 en Motorola (14/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.9" pOLED 1080 x 2640, 120 Hz + 3.6" externa 1056 x 1066, 90 Hz | 6.9" pOLED LTPO plegable, 1080x2640, 120Hz + 3.6" externa pOLED, 1056x1066, 90Hz |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7450X | MediaTek Dimensity 7400X (4nm) |
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.79 + 50MP ultra gran angular/macro f/2.06 | 50MP principal f/1.79 con OIS + 13MP ultra angular f/2.2 (120°) |
| Cámara frontal | 32MP f/2.45 | 32MP f/2.4 |
| Batería | 4800mAh | 4500mAh |
| Carga | 30W TurboPower por cable, 15W inalambrica | 30W TurboPower por cable, 15W inalámbrica |
| Sistema | Android 16 | Android 15 (3 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 2.0 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 188.4g | 188g |
| Medidas | Abierto: 171.30 x 73.99 x 7.25 mm; cerrado: 88.08 x 73.99 x 15.85 mm | 171.3 x 74 x 7.2 mm (abierto) |
| Extras | IP48, vidrio ultradelgado UTG, Gorilla Glass 7 en pantalla externa, Dual SIM con eSIM, Moto AI | IP48, parlantes estéreo |
Fichas completas: Motorola Razr 70 · Motorola Razr 60 · Comparar otros equipos