Motorola Signature vs Motorola Razr Fold
Diferencias clave entre el Motorola Signature y el Motorola Razr Fold según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Motorola Signature está $ 303.999 más barato (desde $ 2.196.000 contra $ 2.499.999).
- Batería: el Motorola Signature tiene 5200 mAh y el Motorola Razr Fold 6000 mAh.
- Pantalla: el Motorola Signature tiene 165 Hz y el Motorola Razr Fold 120 Hz.
- Carga por cable: el Motorola Signature tiene 90 W y el Motorola Razr Fold 80 W.
- Resistencia al agua: el Motorola Signature IP68 y el Motorola Razr Fold IP46.
| Característica | Motorola Signature | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.196.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 2.499.999 en On City (09/11/2026) |
| Gama | Gama Premium | Gama Alta |
| Pantalla | 6.8" LTPO AMOLED, 1264x2780, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits | 8.09" LTPO P-OLED plegable, 2232x2484, 120Hz + externa 6.56" P-OLED, 1080x2520, 165Hz |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.6 OIS + 50MP tele periscópico 3x f/2.4 + 50MP ultra angular f/2.0 | 50MP principal f/1.68 + 50MP ultra angular/macro f/2.0 + 50MP tele periscópico 3x f/2.4 + sensor multiespectral |
| Cámara frontal | 50MP | 32MP f/2.45 + 20MP f/2.45 |
| Batería | 5200mAh | 6000mAh |
| Carga | 90W carga rápida, 50W inalámbrica, 10W reversa inalámbrica | 80W TurboPower por cable y 50W inalámbrica; cargador de 90W incluido |
| Sistema | Android 16 (7 años actualizaciones Android) | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.1 |
| Peso | 186g | 243g |
| Medidas | 162.1 x 76.4 x 7 mm | Abierto: 144.46 x 160.05 x 4.55 mm; cerrado: 160.05 x 73.6 x 9.89 mm |
| Extras | IP68/IP69, MIL-STD-810H, sonido Bose, Gorilla Glass Victus 2, grabación 8K Dolby Vision | IP46/IP48/IP49, vidrio ultrafino interno, Gorilla Glass 7i externo, Moto AI, parlantes estéreo y Dolby Atmos |
Fichas completas: Motorola Signature · Motorola Razr Fold · Comparar otros equipos