Nubia Neo 5 Max 5G vs Nubia Neo 5 GT 5G
Diferencias clave entre el Nubia Neo 5 Max 5G y el Nubia Neo 5 GT 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Nubia Neo 5 Max 5G está $ 400.000 más barato (desde $ 799.999 contra $ 1.199.999).
- Batería: el Nubia Neo 5 Max 5G tiene 7100 mAh y el Nubia Neo 5 GT 5G 6210 mAh.
- Pantalla: el Nubia Neo 5 Max 5G tiene 120 Hz y el Nubia Neo 5 GT 5G 144 Hz.
- Carga por cable: el Nubia Neo 5 Max 5G tiene 45 W y el Nubia Neo 5 GT 5G 80 W.
- Resistencia al agua: el Nubia Neo 5 Max 5G IP64 y el Nubia Neo 5 GT 5G no informa certificación.
| Característica | Nubia Neo 5 Max 5G | Nubia Neo 5 GT 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 799.999 en On City (09/11/2026) | $ 1.199.999 en On City (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 7.5" LCD IPS 1.5K, 2772x1280, 120Hz, 1000 nits | 6.8" OLED 1.5K, 2720x1224, 144Hz, 4500 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7100 (6nm) | MediaTek Dimensity 7400 (4nm) |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB | 512GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 + 2MP profundidad | 50MP + lente auxiliar |
| Cámara frontal | 16MP | 16MP |
| Batería | 7100mAh | 6210mAh |
| Carga | 45W por cable, 10W inversa | 80W por cable |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Conectividad | 5G, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, eSIM |
| Peso | 245g | — |
| Medidas | 180.9 x 88.4 x 8.0 mm | — |
| Extras | Gatillos físicos laterales, IP64 | Ventilador interno, cámara de vapor, gatillos físicos laterales, luces RGB |
Fichas completas: Nubia Neo 5 Max 5G · Nubia Neo 5 GT 5G · Comparar otros equipos