Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A15
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A06 y el Samsung Galaxy A15 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A06 está $ 54.000 más barato (desde $ 260.999 contra $ 314.999).
- Pantalla: el Samsung Galaxy A06 tiene 60 Hz y el Samsung Galaxy A15 90 Hz.
| Característica | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A15 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 260.999 en Samsung (10/11/2026) | $ 314.999 en Samsung (10/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama de Entrada |
| Pantalla | 6.7" PLS LCD, 720x1600, 60Hz | 6.5" Super AMOLED, 1080x2340, 90Hz |
| Procesador | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 4GB / 6GB | 4GB / 6GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB (expandible microSD) | 128GB / 256GB (expandible microSD hasta 1TB) |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 + 2MP profundidad f/2.4 | 50MP principal f/1.8 + 5MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 8MP f/2.0 | 13MP |
| Batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W carga rápida | 25W carga rápida |
| Sistema | Android 14 con One UI Core (2 años actualizaciones) | Android 14 con One UI 6.1 (4 años seguridad) |
| Conectividad | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC (algunas variantes) | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Peso | 189g | 200g |
| Medidas | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
| Extras | Ranura microSD | Sensor de huellas lateral, jack 3.5mm |
Fichas completas: Samsung Galaxy A06 · Samsung Galaxy A15 · Comparar otros equipos