Samsung Galaxy A16 5G vs Samsung Galaxy A17
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A16 5G y el Samsung Galaxy A17 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 13/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A16 5G está $ 46.827 más barato (desde $ 334.672 contra $ 381.499).
- 5G: solo el Samsung Galaxy A16 5G es 5G.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy A16 5G es de 2024 y el Samsung Galaxy A17 de 2025.
| Característica | Samsung Galaxy A16 5G | Samsung Galaxy A17 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 334.672 en Mercado Libre (13/11/2026) | $ 381.499 en Mercado Libre (13/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama de Entrada |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED, 2340x1080, 90Hz | 6,7" Super AMOLED, 1080 x 2340 (FHD+), 90Hz, Gorilla Glass Victus+ |
| Procesador | Exynos 1330 | MediaTek Helio G99 (6nm), octa-core hasta 2,2GHz |
| RAM | 4GB / 8GB | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB (expandible microSD) | 128GB, microSD hasta 2TB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 + 5MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 | 50MP f/1.8 con OIS + 5MP ultra gran angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 13MP f/2.0 | 13MP f/2.0 |
| Batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W carga rápida | 25W carga rápida por cable |
| Sistema | Android 14 con One UI 6.1 (6 años actualizaciones) | Android 15, One UI 7 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC | 4G LTE, Wi-Fi ac de doble banda, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0 |
| Peso | 200g | 190g |
| Medidas | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm |
| Extras | IP54 | IP54, Gorilla Glass Victus+, OIS, lector de huellas lateral, microSD hasta 2TB, 6 actualizaciones de Android y 6 años de seguridad |
Fichas completas: Samsung Galaxy A16 5G · Samsung Galaxy A17 · Comparar otros equipos