Samsung Galaxy A17 vs Samsung Galaxy A26 5G
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A17 y el Samsung Galaxy A26 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A17 está $ 38.758 más barato (desde $ 379.999 contra $ 418.757).
- Pantalla: el Samsung Galaxy A17 tiene 90 Hz y el Samsung Galaxy A26 5G 120 Hz.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy A17 IP54 y el Samsung Galaxy A26 5G IP67.
- 5G: solo el Samsung Galaxy A26 5G es 5G.
| Característica | Samsung Galaxy A17 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 379.999 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 418.757 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama Media |
| Pantalla | 6,7" Super AMOLED, 1080 x 2340 (FHD+), 90Hz, Gorilla Glass Victus+ | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz |
| Procesador | MediaTek Helio G99 (6nm), octa-core hasta 2,2GHz | Samsung Exynos 1380 (5nm) |
| RAM | 4GB | 6GB / 8GB |
| Almacenamiento | 128GB, microSD hasta 2TB | 128GB / 256GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 con OIS + 5MP ultra gran angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 | 50MP principal f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 13MP f/2.0 | 13MP f/2.2 |
| Batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W carga rápida por cable | 25W carga rápida |
| Sistema | Android 15, One UI 7 | Android 15 con One UI 7 — 6 años de actualizaciones |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi ac de doble banda, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0 | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 190g | 200g |
| Medidas | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm | 164.0 x 77.5 x 7.7 mm |
| Extras | IP54, Gorilla Glass Victus+, OIS, lector de huellas lateral, microSD hasta 2TB, 6 actualizaciones de Android y 6 años de seguridad | IP67, USB-C 2.0, lector de huella lateral, microSD hasta 2TB |
Fichas completas: Samsung Galaxy A17 · Samsung Galaxy A26 5G · Comparar otros equipos