Samsung Galaxy A26 5G vs Samsung Galaxy A16 5G
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A26 5G y el Samsung Galaxy A16 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 11/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A26 5G está $ 66.458 más barato (desde $ 432.541 contra $ 498.999).
- Pantalla: el Samsung Galaxy A26 5G tiene 120 Hz y el Samsung Galaxy A16 5G 90 Hz.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy A26 5G IP67 y el Samsung Galaxy A16 5G IP54.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy A26 5G es de 2025 y el Samsung Galaxy A16 5G de 2024.
| Característica | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy A16 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 432.541 en Mercado Libre (11/11/2026) | $ 498.999 en Mercado Libre (11/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama de Entrada |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz | 6.7" Super AMOLED, 2340x1080, 90Hz |
| Procesador | Samsung Exynos 1380 (5nm) | Exynos 1330 |
| RAM | 6GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB (expandible microSD) |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 | 50MP principal f/1.8 + 5MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 13MP f/2.2 | 13MP f/2.0 |
| Batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W carga rápida | 25W carga rápida |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 — 6 años de actualizaciones | Android 14 con One UI 6.1 (6 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 200g | 200g |
| Medidas | 164.0 x 77.5 x 7.7 mm | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Extras | IP67, USB-C 2.0, lector de huella lateral, microSD hasta 2TB | IP54 |
Fichas completas: Samsung Galaxy A26 5G · Samsung Galaxy A16 5G · Comparar otros equipos