Samsung Galaxy A27 5G vs Samsung Galaxy A36 5G
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A27 5G y el Samsung Galaxy A36 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A27 5G está $ 34.269 más barato (desde $ 714.156 contra $ 748.425).
- Carga por cable: el Samsung Galaxy A27 5G tiene 25 W y el Samsung Galaxy A36 5G 45 W.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy A27 5G IP64 y el Samsung Galaxy A36 5G IP67.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy A27 5G es de 2026 y el Samsung Galaxy A36 5G de 2025.
| Característica | Samsung Galaxy A27 5G | Samsung Galaxy A36 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 714.156 en Mercado Libre (12/11/2026) | $ 748.425 en Mercado Libre (12/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz, 1200 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) |
| RAM | 6GB / 8GB | 6GB / 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB (microSD) | 128GB / 256GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 5MP ultra angular + 2MP macro | 50MP principal f/1.8 OIS + 8MP ultra angular f/2.2 + 5MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP f/2.2 |
| Batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W por cable | 45W por cable |
| Sistema | Android 16 con One UI (hasta 6 actualizaciones de Android) | Android 15 con One UI 7 (6 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC (según mercado) | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 200g | 195g |
| Medidas | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Extras | IP64, Gorilla Glass Victus+ adelante y atrás, ranura microSD | IP67, parlantes estéreo |
Fichas completas: Samsung Galaxy A27 5G · Samsung Galaxy A36 5G · Comparar otros equipos