Samsung Galaxy A56 5G vs Samsung Galaxy S25
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A56 5G y el Samsung Galaxy S25 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A56 5G está $ 87.017 más barato (desde $ 812.983 contra $ 900.000).
- Batería: el Samsung Galaxy A56 5G tiene 5000 mAh y el Samsung Galaxy S25 4000 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy A56 5G tiene 45 W y el Samsung Galaxy S25 25 W.
- Teleobjetivo: solo el Samsung Galaxy S25 tiene.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy A56 5G IP67 y el Samsung Galaxy S25 IP68.
| Característica | Samsung Galaxy A56 5G | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 812.983 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 900.000 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 1-120Hz adaptativo, 2600 nits |
| Procesador | Exynos 1580 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 5MP macro f/2.4 | 50MP f/1.8 OIS + 12MP ultra f/2.2 + 10MP tele 3x f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 |
| Batería | 5000mAh | 4000mAh |
| Carga | 45W carga rápida | 25W carga rápida, 15W inalámbrica Qi2 |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 (6 años actualizaciones) | Android 15, One UI 7 — 7 años de actualizaciones |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB |
| Peso | 198g | 162g |
| Medidas | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Extras | IP67, Galaxy AI básico, parlantes estéreo | IP68, USB-C 3.2, Gorilla Glass Victus 2, Samsung DeX |
Fichas completas: Samsung Galaxy A56 5G · Samsung Galaxy S25 · Comparar otros equipos