Samsung Galaxy A56 5G vs Samsung Galaxy S25 FE
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy A56 5G y el Samsung Galaxy S25 FE según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 13/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy A56 5G está $ 85.293 más barato (desde $ 814.707 contra $ 900.000).
- Batería: el Samsung Galaxy A56 5G tiene 5000 mAh y el Samsung Galaxy S25 FE 4900 mAh.
- Teleobjetivo: solo el Samsung Galaxy S25 FE tiene.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy A56 5G IP67 y el Samsung Galaxy S25 FE IP68.
| Característica | Samsung Galaxy A56 5G | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 814.707 en Mercado Libre (13/11/2026) | $ 900.000 en Mercado Libre (13/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120Hz |
| Procesador | Exynos 1580 | Exynos 2400 |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 5MP macro f/2.4 | 50MP principal f/1.8 con OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 8MP tele 3x f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 |
| Batería | 5000mAh | 4900mAh |
| Carga | 45W carga rápida | 45W carga rápida, 15W inalámbrica |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 (6 años actualizaciones) | Android 16 con One UI 8 (7 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 198g | 190g |
| Medidas | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Extras | IP67, Galaxy AI básico, parlantes estéreo | IP68, Galaxy AI mejorado, parlantes estéreo |
Fichas completas: Samsung Galaxy A56 5G · Samsung Galaxy S25 FE · Comparar otros equipos