Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy A56 5G
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy S24 y el Samsung Galaxy A56 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy S24 está $ 12.983 más barato (desde $ 800.000 contra $ 812.983).
- Batería: el Samsung Galaxy S24 tiene 4000 mAh y el Samsung Galaxy A56 5G 5000 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy S24 tiene 25 W y el Samsung Galaxy A56 5G 45 W.
- Teleobjetivo: solo el Samsung Galaxy S24 tiene.
- Resistencia al agua: el Samsung Galaxy S24 IP68 y el Samsung Galaxy A56 5G IP67.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy S24 es de 2024 y el Samsung Galaxy A56 5G de 2025.
| Característica | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 800.000 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 812.983 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Media |
| Pantalla | 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080 (FHD+), 1-120Hz, hasta 2600 nits | 6.7" Super AMOLED, 1080x2340, 120Hz |
| Procesador | Samsung Exynos 2400 (4 nm), deca-core hasta 3.2GHz | Exynos 1580 |
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB, sin microSD | 128GB / 256GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 con OIS + 12MP f/2.2 ultra gran angular + 10MP f/2.4 telefoto 3x | 50MP principal f/1.8 OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 5MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 |
| Batería | 4000mAh | 5000mAh |
| Carga | 25W por cable, 15W inalámbrica Qi, carga inversa inalámbrica | 45W carga rápida |
| Sistema | Android 14, One UI 6.1 | Android 15 con One UI 7 (6 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2, eSIM | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 167g | 198g |
| Medidas | 147 x 70.6 x 7.6 mm | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
| Extras | IP68, altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico, Samsung DeX, Galaxy AI, 7 generaciones de Android y 7 años de seguridad | IP67, Galaxy AI básico, parlantes estéreo |
Fichas completas: Samsung Galaxy S24 · Samsung Galaxy A56 5G · Comparar otros equipos