Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S24 FE
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy S25 FE y el Samsung Galaxy S24 FE según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy S25 FE está $ 35.505 más barato (desde $ 1.564.495 contra $ 1.600.000).
- Batería: el Samsung Galaxy S25 FE tiene 4900 mAh y el Samsung Galaxy S24 FE 4700 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy S25 FE tiene 45 W y el Samsung Galaxy S24 FE 25 W.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy S25 FE es de 2025 y el Samsung Galaxy S24 FE de 2024.
| Característica | Samsung Galaxy S25 FE | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.564.495 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 1.600.000 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120Hz | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 2340x1080, 120Hz |
| Procesador | Exynos 2400 | Exynos 2400e |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 con OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 8MP tele 3x f/2.4 | 50MP principal f/1.8 OIS + 12MP ultra angular f/2.2 + 8MP tele 3x f/2.4 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 | 10MP f/2.4 |
| Batería | 4900mAh | 4700mAh |
| Carga | 45W carga rápida, 15W inalámbrica | 25W carga rápida, 15W inalámbrica |
| Sistema | Android 16 con One UI 8 (7 años actualizaciones) | Android 14 con One UI 6.1 (7 años actualizaciones) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 190g | 213g |
| Medidas | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Extras | IP68, Galaxy AI mejorado, parlantes estéreo | IP68, Galaxy AI, parlantes estéreo |
Fichas completas: Samsung Galaxy S25 FE · Samsung Galaxy S24 FE · Comparar otros equipos