Samsung Galaxy S25+ vs Samsung Galaxy S26
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy S25+ y el Samsung Galaxy S26 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy S25+ está $ 140.000 más barato (desde $ 2.099.999 contra $ 2.239.999).
- Batería: el Samsung Galaxy S25+ tiene 4900 mAh y el Samsung Galaxy S26 4300 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy S25+ tiene 45 W y el Samsung Galaxy S26 25 W.
- Lanzamiento: el Samsung Galaxy S25+ es de 2025 y el Samsung Galaxy S26 de 2026.
| Característica | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.099.999 en Samsung (10/11/2026) | $ 2.239.999 en MaxiHome (en On City) (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 1440x3120, 1-120Hz LTPO | 6.3" Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080, 120 Hz, hasta 2600 nits |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 + 12MP ultra angular f/2.2 + 10MP tele 3x f/2.4 | 50MP f/1.8 OIS + 10MP teleobjetivo f/2.4 OIS 3x + 12MP ultra gran angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 | 12MP f/2.2 con autofocus |
| Batería | 4900mAh | 4300mAh |
| Carga | 45W por cable, 15W inalámbrica Qi2 Ready | 25W por cable, 15W inalambrica Qi2, 4.5W inalambrica inversa |
| Sistema | Android 15 con One UI 7 (7 años actualizaciones) | Android 16, One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.2 |
| Peso | 190g | 167g |
| Medidas | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Extras | Marco de Armor Aluminum, IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP68, Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, parlantes estéreo, Samsung DeX, lector de huellas ultrasónico |
Fichas completas: Samsung Galaxy S25+ · Samsung Galaxy S26 · Comparar otros equipos