Samsung Galaxy S26 FE vs Samsung Galaxy S26
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy S26 FE y el Samsung Galaxy S26 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy S26 FE está $ 340.000 más barato (desde $ 1.899.999 contra $ 2.239.999).
- Batería: el Samsung Galaxy S26 FE tiene 4900 mAh y el Samsung Galaxy S26 4300 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy S26 FE tiene 45 W y el Samsung Galaxy S26 25 W.
| Característica | Samsung Galaxy S26 FE | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.899.999 en Vstore (en On City) (09/11/2026) | $ 2.239.999 en MaxiHome (en On City) (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 1080x2340, 120Hz, HDR10+, 1900 nits | 6.3" Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080, 120 Hz, hasta 2600 nits |
| Procesador | Samsung Exynos 2500 (3nm) | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 OIS + 8MP teleobjetivo 3x OIS + 12MP ultra angular | 50MP f/1.8 OIS + 10MP teleobjetivo f/2.4 OIS 3x + 12MP ultra gran angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP f/2.2 con autofocus |
| Batería | 4900mAh | 4300mAh |
| Carga | 45W por cable, 15W inalámbrica (Qi2), inalámbrica inversa | 25W por cable, 15W inalambrica Qi2, 4.5W inalambrica inversa |
| Sistema | Android 17, One UI 9 (hasta 7 actualizaciones de Android) | Android 16, One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.2 |
| Peso | 193g | 167g |
| Medidas | 161.6 x 76.9 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Extras | IP68, Gorilla Glass Victus+ adelante y atrás, marco de aluminio, lector de huellas en pantalla, parlantes estéreo, video 8K | IP68, Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, parlantes estéreo, Samsung DeX, lector de huellas ultrasónico |
Fichas completas: Samsung Galaxy S26 FE · Samsung Galaxy S26 · Comparar otros equipos