Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+
Diferencias clave entre el Samsung Galaxy S26 y el Samsung Galaxy S26+ según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Samsung Galaxy S26 está $ 150.000 más barato (desde $ 2.239.999 contra $ 2.389.999).
- Batería: el Samsung Galaxy S26 tiene 4300 mAh y el Samsung Galaxy S26+ 4900 mAh.
- Carga por cable: el Samsung Galaxy S26 tiene 25 W y el Samsung Galaxy S26+ 45 W.
| Característica | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 2.239.999 en MaxiHome (en On City) (10/11/2026) | $ 2.389.999 en On City (10/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.3" Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080, 120 Hz, hasta 2600 nits | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440, 1-120 Hz, hasta 2600 nits |
| Procesador | Samsung Exynos 2600 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 OIS + 10MP teleobjetivo f/2.4 OIS 3x + 12MP ultra gran angular f/2.2 | 50MP f/1.8 OIS + 10MP teleobjetivo f/2.4 OIS 3x + 12MP ultra gran angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 12MP f/2.2 con autofocus | 12MP f/2.2 con autofocus |
| Batería | 4300mAh | 4900mAh |
| Carga | 25W por cable, 15W inalambrica Qi2, 4.5W inalambrica inversa | 45W por cable, 20W inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
| Sistema | Android 16, One UI 8.5 | Android 16, One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, eSIM, USB-C 3.2 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, eSIM, USB-C 3.2 |
| Peso | 167g | 190g |
| Medidas | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Extras | IP68, Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, parlantes estéreo, Samsung DeX, lector de huellas ultrasónico | IP68, Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, parlantes estéreo, Samsung DeX, lector de huellas ultrasónico |
Fichas completas: Samsung Galaxy S26 · Samsung Galaxy S26+ · Comparar otros equipos