Xiaomi 17 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Diferencias clave entre el Xiaomi 17 y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi 17 está $ 36.410 más barato (desde $ 663.170 contra $ 699.580).
- Batería: el Xiaomi 17 tiene 6330 mAh y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 6580 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi 17 tiene 50 MP y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 200 MP.
- Carga por cable: el Xiaomi 17 tiene 100 W y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 45 W.
- Teleobjetivo: solo el Xiaomi 17 tiene.
- Resistencia al agua: el Xiaomi 17 IP68 y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro IP66.
| Característica | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 663.170 en AFFARI (en On City) (09/11/2026) | $ 699.580 en Mercado Libre (09/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Media |
| Pantalla | 6.3" OLED, 1220x2656, 1-120Hz, 3500 nits | 6.83" AMOLED, 2772x1280 (1.5K), 120Hz, 3200 nits |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 12GB | 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP principal Leica f/1.67 con OIS + 50MP ultra angular f/2.4 + 50MP tele f/2.0 con OIS | 200MP principal OIS + 8MP ultra angular |
| Cámara frontal | 50MP f/2.2 con autofocus | 20MP |
| Batería | 6330 mAh | 6580 mAh |
| Carga | 100W por cable, 50W inalámbrica | 45W HyperCharge |
| Sistema | Android 16 con HyperOS 3 | Android 15 con HyperOS 2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 191g | 210g |
| Medidas | 151.1 x 71.8 x 8.06 mm | 162.4 x 74.4 x 8 mm |
| Extras | IP68, Gorilla Glass Victus 2 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K, Gorilla Glass Victus 2 |
Fichas completas: Xiaomi 17 · Xiaomi Redmi Note 15 Pro · Comparar otros equipos