Xiaomi POCO F7 vs Xiaomi 15T Pro
Diferencias clave entre el Xiaomi POCO F7 y el Xiaomi 15T Pro según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 11/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi POCO F7 está $ 76.251 más barato (desde $ 1.499.999 contra $ 1.576.250).
- Batería: el Xiaomi POCO F7 tiene 6500 mAh y el Xiaomi 15T Pro 5500 mAh.
- Pantalla: el Xiaomi POCO F7 tiene 120 Hz y el Xiaomi 15T Pro 144 Hz.
- Teleobjetivo: solo el Xiaomi 15T Pro tiene.
| Característica | Xiaomi POCO F7 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.499.999 en MaxiHome (en On City) (11/11/2026) | $ 1.576.250 en Mercado Libre (11/11/2026) |
| Gama | Gama Alta | Gama Alta |
| Pantalla | 6.83" AMOLED, 1280x2772 (1.5K), 120Hz, 3200 nits | 6.83" AMOLED, 2772x1280 (1.5K), 144Hz, 3200 nits |
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) | MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.5 OIS + 8MP ultra angular f/2.2 | 50MP principal f/1.62 Leica OIS + 50MP tele 5x f/3.0 Leica + 12MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 20MP f/2.2 | 32MP f/2.0 |
| Batería | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Carga | 90W carga rápida | 90W HyperCharge por cable, 50W inalámbrica |
| Sistema | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC |
| Peso | 215.7g | 210g |
| Medidas | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm | 162.7 x 77.9 x 7.96 mm |
| Extras | IP68, USB-C 2.0, sistema de refrigeración LiquidCool 4.0, lector huella en pantalla | IP68, USB-C 2.0, óptica Leica, lector huella en pantalla, 3200 nits pico |
Fichas completas: Xiaomi POCO F7 · Xiaomi 15T Pro · Comparar otros equipos