Xiaomi POCO X8 Pro vs Xiaomi POCO F8 Pro
Diferencias clave entre el Xiaomi POCO X8 Pro y el Xiaomi POCO F8 Pro según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 13/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi POCO X8 Pro está $ 95.001 más barato (desde $ 1.269.999 contra $ 1.365.000).
- Batería: el Xiaomi POCO X8 Pro tiene 6500 mAh y el Xiaomi POCO F8 Pro 6210 mAh.
- Teleobjetivo: solo el Xiaomi POCO F8 Pro tiene.
- Lanzamiento: el Xiaomi POCO X8 Pro es de 2026 y el Xiaomi POCO F8 Pro de 2025.
| Característica | Xiaomi POCO X8 Pro | Xiaomi POCO F8 Pro |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 1.269.999 en MaxiHome (en On City) (13/11/2026) | $ 1.365.000 en Mercado Libre (13/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Alta |
| Pantalla | 6.59" AMOLED 1.5K, 2756x1268, 120Hz, 3500 nits, Dolby Vision | 6.59" AMOLED, 1156x2510 (1.5K), 120Hz, 3500 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB UFS 4.1 | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 50MP f/1.5 Sony IMX882 con OIS + 8MP ultra gran angular | 50MP principal f/1.8 OIS + 50MP tele f/2.2 + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 20MP | 20MP |
| Batería | 6500mAh | 6210 mAh |
| Carga | 100W HyperCharge, 27W carga inversa | 100W por cable, 22.5W inversa |
| Sistema | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, infrarrojos, USB-C | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Peso | 201.47g | 199g |
| Medidas | 157.53 x 75.19 x 8.38 mm | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Extras | IP68, Gorilla Glass 7i, marco metálico, lector de huellas en pantalla, iluminación RGB y altavoces estéreo Dolby Atmos | IP68, USB-C 2.0, altavoces tuned by Bose, lector huella en pantalla, cámara de vapor |
Fichas completas: Xiaomi POCO X8 Pro · Xiaomi POCO F8 Pro · Comparar otros equipos