Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 5G
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 14 5G y el Xiaomi Redmi Note 15 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 14 5G está $ 117.999 más barato (desde $ 780.000 contra $ 897.999).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 14 5G tiene 5110 mAh y el Xiaomi Redmi Note 15 5G 5520 mAh.
- Resistencia al agua: el Xiaomi Redmi Note 14 5G IP64 y el Xiaomi Redmi Note 15 5G IP66.
- Lanzamiento: el Xiaomi Redmi Note 14 5G es de 2024 y el Xiaomi Redmi Note 15 5G de 2025.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 780.000 en Mercado Libre (07/11/2026) | $ 897.999 en MaxiHome (en On City) (10/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.67" AMOLED, 2400x1080, 120Hz, 2100 nits | 6.67" AMOLED, 2392x1080, 120Hz, 3200 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (6nm) | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB | 6GB / 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular |
| Cámara frontal | 20MP f/2.2 | 20MP f/2.2 |
| Batería | 5110mAh | 5520mAh |
| Carga | 45W carga rápida | 45W carga rápida |
| Sistema | Android 14, HyperOS | Android 15, HyperOS 2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC |
| Peso | 190g | 178g |
| Medidas | 162.4 x 75.7 x 8.0 mm | 164 x 75.42 x 7.35 mm |
| Extras | IP64, USB-C 2.0, lector de huellas en pantalla, microSD hasta 1TB | IP66, MIL-STD-810H, USB-C 2.0, lector huella en pantalla |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 14 5G · Xiaomi Redmi Note 15 5G · Comparar otros equipos