Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Xiaomi POCO F7
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 15 5G y el Xiaomi POCO F7 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 15 5G está $ 242.000 más barato (desde $ 897.999 contra $ 1.139.999).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 5520 mAh y el Xiaomi POCO F7 6500 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 108 MP y el Xiaomi POCO F7 50 MP.
- Carga por cable: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 45 W y el Xiaomi POCO F7 90 W.
- Resistencia al agua: el Xiaomi Redmi Note 15 5G IP66 y el Xiaomi POCO F7 IP68.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 5G | Xiaomi POCO F7 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 897.999 en MaxiHome (en On City) (10/11/2026) | $ 1.139.999 en Mercado Libre (10/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Alta |
| Pantalla | 6.67" AMOLED, 2392x1080, 120Hz, 3200 nits | 6.83" AMOLED, 1280x2772 (1.5K), 120Hz, 3200 nits |
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB | 12GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular | 50MP principal f/1.5 OIS + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 20MP f/2.2 | 20MP f/2.2 |
| Batería | 5520mAh | 6500 mAh |
| Carga | 45W carga rápida | 90W carga rápida |
| Sistema | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC |
| Peso | 178g | 215.7g |
| Medidas | 164 x 75.42 x 7.35 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Extras | IP66, MIL-STD-810H, USB-C 2.0, lector huella en pantalla | IP68, USB-C 2.0, sistema de refrigeración LiquidCool 4.0, lector huella en pantalla |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 15 5G · Xiaomi POCO F7 · Comparar otros equipos