Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 15 5G y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 15 5G está $ 102.000 más barato (desde $ 897.999 contra $ 999.999).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 5520 mAh y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8340 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 108 MP y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 50 MP.
- Carga por cable: el Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene 45 W y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 67 W.
- Lanzamiento: el Xiaomi Redmi Note 15 5G es de 2025 y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G de 2026.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 5G | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 897.999 en MaxiHome (en On City) (09/11/2026) | $ 999.999 en Naldo (09/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.67" AMOLED, 2392x1080, 120Hz, 3200 nits | 6.83" AMOLED 1.5K, 2772x1280, 120Hz, 3500 nits |
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) |
| RAM | 6GB / 8GB / 12GB | 6GB / 8GB (según versión) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB (según versión) |
| Cámara principal | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular | 50MP f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 20MP f/2.2 | 16MP f/2.4 |
| Batería | 5520mAh | 8340mAh (silicio-carbono) |
| Carga | 45W carga rápida | 67W por cable, 22.5W inversa por cable |
| Sistema | Android 15, HyperOS 2 | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC | 5G, NFC (según mercado) |
| Peso | 178g | 223g |
| Medidas | 164 x 75.42 x 7.35 mm | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm |
| Extras | IP66, MIL-STD-810H, USB-C 2.0, lector huella en pantalla | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 15 5G · Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G · Comparar otros equipos