Xiaomi Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 5G
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 15 Pro y el Xiaomi Redmi Note 14 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 15 Pro está $ 80.420 más barato (desde $ 699.580 contra $ 780.000).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene 6580 mAh y el Xiaomi Redmi Note 14 5G 5110 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene 200 MP y el Xiaomi Redmi Note 14 5G 108 MP.
- Resistencia al agua: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro IP66 y el Xiaomi Redmi Note 14 5G IP64.
- Lanzamiento: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro es de 2025 y el Xiaomi Redmi Note 14 5G de 2024.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 699.580 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 780.000 en Mercado Libre (07/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.83" AMOLED, 2772x1280 (1.5K), 120Hz, 3200 nits | 6.67" AMOLED, 2400x1080, 120Hz, 2100 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (6nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Cámara principal | 200MP principal OIS + 8MP ultra angular | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular f/2.2 + 2MP macro f/2.4 |
| Cámara frontal | 20MP | 20MP f/2.2 |
| Batería | 6580 mAh | 5110mAh |
| Carga | 45W HyperCharge | 45W carga rápida |
| Sistema | Android 15 con HyperOS 2 | Android 14, HyperOS |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 210g | 190g |
| Medidas | 162.4 x 74.4 x 8 mm | 162.4 x 75.7 x 8.0 mm |
| Extras | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K, Gorilla Glass Victus 2 | IP64, USB-C 2.0, lector de huellas en pantalla, microSD hasta 1TB |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 15 Pro · Xiaomi Redmi Note 14 5G · Comparar otros equipos